2017-11-14 16:05:20 浏览: 来源:
| 2018 澳洲排名 |
2018 USNEWS 排名 |
学校中文名 | 学校英文名 |
| 1 | 26 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 2 | 34 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 3 | 45 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 4 | 68 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 5 | 69 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 6 | 69 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
| 7 | 88 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia |
| 8 | 122 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
| 9 | 234 | 麦克里大学 | Macquarie University |
| 10 | 253 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
| 11 | 260 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 12 | 264 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology |
| 13 | 265 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
| 14 | 267 | 迪肯大学 | Deakin University |
| 15 | 274 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
| 16 | 290 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
| 17 | 290 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle |
| 18 | 316 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
| 19 | 363 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney |
| 20 | 400 | 南澳大利亚大学 | University of South Australia |
| 21 | 422 | 斯文本科技大学 | Swinburne University of Technology |
| 22 | 422 | 佛林德斯大学 | Flinders University |
| 23 | 426 | 坎培门高等技术学院 | RMIT University |
| 24 | 471 | 拉筹伯大学 | La Trobe University |
| 25 | 607 | 莫道克大学 | Murdoch University |
| 26 | 643 | 瑞士维多利亚大学 | Victoria University |
| 27 | 686 | 新英格兰大学 | University of New England |
| 28 | 689 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University |
| 29 | 768 | 达尔文大学 | Charles Darwin University |
| 30 | 813 | 堪培拉大学 | University of Canberra |
| 31 | 832 | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University |
| 32 | 867 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University |
| 33 | 894 | 南十字星大学 | Southern Cross University |
上一篇:澳洲私立高中排名前100
下一篇:澳洲名校墨尔本大学
扫码加入微信群