13810693264

当前位置:首页>GMAT > 最新资讯 >

美国前三十名校详细介绍与解析

2017-12-14 16:57:45

来源:

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率 所在城市
1 普林斯顿大学 Princeton University $43,450 8,088 7.40% 98% 97% Princeton, NJ
2 哈佛大学 Harvard University $45,278 19,929 6% 97% 98% Cambridge, MA
3 耶鲁大学 Yale University $47,600 12,336 6.30% 99% 96% New Haven, CT
4 哥伦比亚大学 Columbia University $51,008 24,221 7% 99% 96% New York, NY
4 斯坦福大学 Stanford University $46,320 16,795 5.10% 98% 95% Stanford, CA
4 芝加哥大学 University of Chicago $50,193 12,558 8.80% 99% 93% Chicago, IL
7 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $46,704 11,319 7.90% 98% 91% Cambridge, MA
8 杜克大学 Duke University $49,341 15,856 11.40% 97% 95% Durham, NC
9 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $49,536 21,296 10.40% 98% 96% Philadelphia, PA
10 加州理工学院 California Institute of Technology $45,390 2,209 8.80% 97% 92% Pasadena, CA
10 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $48,710 21,484 15% 97% 94% Baltimore, MD
12 达特茅斯学院 Dartmouth College $49,506 6,298 11.50% 98% 95% Hanover, NH
12 西北大学 Northwestern University $49,047 20,336 13.10% 97% 94% Evanston, IL
14 布朗大学 Brown University $49,346 9,181 8.70% 98% 96% Providence, RI
15 康奈尔大学 Cornell University $49,116 21,850 14.20% 97% 93% Ithaca, NY
15 范德堡大学 Vanderbilt University $43,838 12,686 13.10% 97% 93% Nashville, TN
15 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $48,093 14,348 17.10% 97% 95% St. Louis, MO
18 莱斯大学 Rice University $42,253 6,621 15.10% 97% 93% Houston, TX
18 圣母大学 University of Notre Dame $47,929 12,179 21.10% 98% 96% Notre Dame, IN
20 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $38,140 37,581 16% 97% 91% Berkeley, CA
21 埃默里大学 Emory University $46,314 14,769 26.80% 95% 91% Atlanta, GA
21 乔治敦大学 Georgetown University $48,611 17,858 17.40% 96% 95% Washington, DC
23 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $50,410 13,285 24.60% 95% 88% Pittsburgh, PA
23 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $35,631 43,239 18.60% 97% 91% Los Angeles, CA
23 南加州大学 University of Southern California $50,210 42,469 18% 97% 91% Los Angeles, CA
26 弗吉尼亚大学 University of Virginia $43,822 23,732 29% 97% 94% Charlottesville, VA
27 塔夫斯大学 Tufts University $50,604 10,907 17.30% 96% 92% Medford, MA
27 维克森林大学 Wake Forest University $47,682 7,788 34.40% 94% 88% Winston-Salem, NC
29 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $43,377 43,625 32.20% 97% 91% Ann Arbor, MI
30 波士顿学院 Boston College $49,324 13,575 33.90% 95% 91% Chestnut Hill, MA
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $33,644 29,135 28.50% 97% 90% Chapel Hill, NC
32 纽约大学 New York University $46,170 49,274 35.50% 92% 82% New York, NY

原标题:

文章来源:

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:zhoujiaming】

测试入学成功率

  
获取验证码

留学方案

留学院校推荐MORE >>

已添加4所院校,请修改